Главная / Ремонтно-механическая база
Топки, Кемеровская область
Ремонтно-механическая база
База введена в 1985 году для ремонта цементных заводов Сибири и Дальнего Востока. Два участка: механическая обработка и изготовление металлоконструкций.



7 043м²
площадь цехов
4,5га
территория с ж/д тупиком
60+
единиц станочного оборудования
32т
козловой кран для разгрузки платформ
Оборудование
Участок 1. Механическая обработка
| Оборудование | Возможности |
|---|---|
| Токарно-винторезный SKODA S2100 D3 | Ø над станиной 2100 мм, над суппортом 1700 мм, деталь до 28 000 кг |
| Токарно-карусельный SC-27, двухстоечный | Обечайки и фланцы Ø до 2500 мм, h до 1850 мм |
| Зубодолбёжный и зубофрезерный | Зубчатые колёса и венцы |
| Токарно-расточные | Расточка, обработка корпусных деталей |
| Горизонтально-расточной | Расточка, обтачивание, фрезерование и резьба за одну установку |
| Продольно-строгальный 7116 | Корпусные и базовые детали, строгание до 6000 мм |
| Консольно-фрезерный ВМ-127 | Сталь, чугун, цветные металлы; деталь до 300 кг |
| Радиально-сверлильный ОС 1901 | Сверление в любой точке крупной детали без перестановки |
| Токарно-винторезные | Резьбы метрические, дюймовые, модульные, питчевые; закалённые заготовки |
| Расточно-наплавочный комплекс SIR MECCANICA (Италия) | Восстановление изношенных отверстий на узле, без демонтажа агрегата |
| Пресс гидравлический | 50 т |






Участок 2. Изготовление металлоконструкций
| Оборудование | Возможности |
|---|---|
| Гильотинные ножницы ×3, в т.ч. Н483 | Лист 1–30 мм (Н483 до 32 мм), ширина до 3,2 м |
| Четырёхвалковая листогибочная ИА2426 | Вальцовка листа до 69 мм, ширина до 3150 мм, 155 кВт |
| Ленточнопильный Pegas 350×400 (Чехия) | Профиль и сплошной материал, рез под углом −45°…+60°, пакетная резка |
| Пресс листогибочный ИБ1430А | Усилие 1000 кН |
| Пресс листогибочный И1434АФ2 | Усилие 2300 кН, длина стола 5000 мм |
| Стан TWH6015 | Сварные двутавровые и тавровые балки длиной 4–15 м |
| Плазменная и лазерная резка | Фигурный раскрой листа |
| Сварка | Ручная дуговая, полуавтоматическая, автоматическая |
| Кузнечное отделение | Поковки и заготовки |






Территория и логистика
Принимаем и отгружаем крупногабаритные грузы.
- Подъездные ж/д пути на территории базы
- Козловой кран КК 20-32 т для разгрузки платформ
- Автокран KATO NK 750YS-L, 75 т
- Собственный автотранспорт и спецтехника


Загрузка цехов под ваш заказ
Пришлите чертежи или перечень работ — подберём оборудование и рассчитаем сроки.